Preise
BITTE BEACHTEN: Die Mindestmietdauer für den Container beträgt einen Monat, unabhängig davon, ob der tatsächliche Nutzungszeitraum kürzer ausfällt.
| Ort / Gebiet | Anfahrt + Handling € netto | Anfahrt + Handling brutto | Miete / Monat netto | Miete / Monat brutto |
|---|---|---|---|---|
| Bad Zwischenahn, Edewecht | 135,00 | 160,65 | 100,00 | 119,00 |
| Westerstede | 150,00 | 178,50 | 100,00 | 119,00 |
| Wiefelstede | 170,00 | 202,30 | 100,00 | 119,00 |
| Oldenburg – Haarentor / Wechloy / Bloherfelde | 185,00 | 220,15 | 100,00 | 119,00 |
| Oldenburg – Eversten / Bloherfelde | 185,00 | 220,15 | 100,00 | 119,00 |
| Rastede | 205,00 | 243,95 | 100,00 | 119,00 |
| Apen / Augustfehn | 205,00 | 243,95 | 100,00 | 119,00 |
| Oldenburg – Innenstadt / Bürgerfelde | 205,00 | 243,95 | 100,00 | 119,00 |
| Barßel | 220,00 | 261,80 | 100,00 | 119,00 |
| Oldenburg – Donnerschwee / Nadorst | 220,00 | 261,80 | 100,00 | 119,00 |
| Friesoythe | 220,00 | 261,80 | 100,00 | 119,00 |
| Wardenburg | 235,00 | 279,65 | 100,00 | 119,00 |
| Oldenburg – Bornhorst / Etzhorn / Ofenerdiek / Ohmstede | 235,00 | 279,65 | 100,00 | 119,00 |
| Oldenburg – Alexandersfeld / Bürgerfelde / Nadorst | 235,00 | 279,65 | 100,00 | 119,00 |
| Oldenburg – Kreyenbrück | 235,00 | 279,65 | 100,00 | 119,00 |
| Oldenburg – Osternburg / Krusenbusch / Tweelbäke | 235,00 | 279,65 | 100,00 | 119,00 |
| Bösel | 235,00 | 279,65 | 100,00 | 119,00 |

